大连理工大学盘锦校区在安徽要多少位次?分省录取位次与可报专业
安徽省作为高考大省,考生对大连理工大学盘锦校区的关注度持续走高。该校凭借其扎实的学科底蕴,成为皖籍学子冲刺名校的重要目标之一。
院校概况
- 所在地:辽宁 大连市
📈 安徽录取位次趋势
安徽历年录取位次区间(越低越难考)。
| 年份 | 位次区间 |
|---|---|
| 2018 | 4,977 ~ 26,845 |
| 2019 | 9,581 ~ 26,428 |
| 2021 | 9,399 ~ 26,473 |
📋 安徽可报专业(组)分数·位次表(最新年)
| 专业(组) | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(6240元/年;含能源化学工程、应用化学〈工学〉、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 614 | 9,399 |
| 经济学类(经济与商务实验班)(6240元/年;含电子商务、经济学;非英语语种考生慎重报考;不招全色盲考生) | 本科一批 | 612 | 9,989 |
| 生物科学类(6240元/年;含生物信息学、生物科学;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 609 | 10,946 |
| 海洋技术(6240元/年;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 606 | 11,934 |
| 药学(6600元/年;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 606 | 11,934 |
| 运动康复(6240元/年;非英语语种考生慎重报考) | 本科一批 | 605 | 12,283 |
| 商务英语(6240元/年;只招英语语种考生;需口试合格) | 本科一批 | 605 | 12,283 |
| 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(6240元/年;含环境生态工程、食品科学与工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 本科一批 | 605 | 12,283 |
| 数理基础科学(中外合作办学)(68000元/年;非英语语种考生慎重报考)(中外合作办学) | 本科一批 | 578 | 23,825 |
| 过程装备与控制工程(中外合作办学)(68000元/年;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 本科一批 | 574 | 25,921 |
| 应用化学(中外合作办学)(理学)(68000元/年;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 本科一批 | 573 | 26,473 |
🎯 安徽冲稳保参考
参考最新年数据,在安徽报考该校,全校各专业(组)录取位次大致在 9,399 ~ 26,473 名区间。
- 冲:位次明显优于区间下限,可尝试热门专业组
- 稳:位次落在区间内,对照上表选专业
- 保:位次低于区间上限较多,注意专业调剂
学校注重基础理论与工程实践的结合,致力于培养具有国际视野的高素质专门人才。盘锦校区依托总部的资源优势,在教学质量与管理规范上均达到了高标准。
从安徽省的录取趋势来看,该校的竞争力日益增强,位次波动反映了其在省内生源中的吸引力。由于缺乏全面的招生汇总数据,考生应重点研究专业位次表,把握各专业的录取规律。
在专业选择上,建议倾向于那些就业前景广阔、行业壁垒较高的工科专业。同时,要考虑自身在理科领域的优势,合理分配志愿顺序,避免盲目跟风热门专业。
适合那些理科基础较好、对未来职业规划有清晰认知的安徽考生。如果你希望在一个学风严谨的环境中提升自己,该校将是你实现梦想的有力助推器。
最后提醒大家,所有填报信息均需以官方渠道发布的最新数据为准,切勿轻信非正规来源的消息。
📌 你的分数能上 大连理工大学盘锦校区 吗?
这篇是 大连理工大学盘锦校区 的整体解读。但「以你的分数和位次,能不能上、能上哪些专业」要结合当年数据测算。
- 👉 进入「志愿AI助手」小程序,输入分数测对这所学校的录取概率
- 👉 一键查该校各专业近年录取分数线与位次
- 👉 关注服务号「易手工」,回复学校名获取更多院校解读

微信扫码进入「志愿AI助手」小程序
常见问题(FAQ)
Q:多少位次能考上大连理工大学盘锦校区?
A:参考最新录取数据,大连理工大学盘锦校区:黑龙江约需位次 6,647~11,045 名(2021年);山西约需位次 8,069~19,674 名(2021年);安徽约需位次 9,399~26,473 名(2021年);河南约需位次 16,466~29,681 名(2023年)。各省专业(组)差异较大,建议以你所在省份当年招生计划与位次为准。
Q:大连理工大学盘锦校区是985还是211?
A:大连理工大学盘锦校区的层次标签为:None、None、None、None、None。
本文薪资、就业、排名等数据来源于公开统计与各高校就业质量报告,部分数据截至往年,仅供参考,请以教育部及各院校官方最新发布为准。
大连理工大学盘锦校区 · 数据参考
招生专业(浙江)
| 专业 | 计划数 | 上年位次 |
|---|---|---|
| 人力资源管理 | 1 | - |
| 化学工程与工业生物工程 | 1 | - |
| 化学工程与工艺(石油化工) | 4 | - |
| 化学类(中外合作办学) | 6 | - |
| 商务英语 | 2 | - |
| 应用化学 | 1 | - |
| 机械类(中外合作办学) | 8 | - |
| 海洋技术 | 2 | - |
| 环境生态工程 | 1 | - |
| 生物信息学 | 2 | - |
| 生物科学 | 1 | - |
| 电子商务 | 2 | - |
| 知识产权 | 2 | - |
| 经济学 | 1 | - |
| 药学 | 2 | - |
| 资源循环科学与工程 | 1 | - |
| 运动康复 | 1 | - |
| 食品科学与工程 | 2 | - |
历年分数线
| 年份 | 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 应用化学(中外合作办学) | 549 | 11,151 |
| 2024 | 应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 586 | 24,360 |
| 2024 | 应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 596 | 15,769 |
| 2024 | 应用化学(中外合作办学)(中外合作办学) | 601 | 12,784 |
| 2024 | 数理基础科学(中外合作办学) | 573 | 7,446 |
| 2024 | 数理基础科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 597 | 17,561 |
| 2024 | 数理基础科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 603 | 13,814 |
| 2024 | 数理基础科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 605 | 11,578 |
| 2024 | 海洋技术 | 602 | 14,866 |
| 2024 | 海洋技术 | 605 | 13,240 |
| 2024 | 环境生态工程 | 549 | 11,151 |
| 2024 | 环境生态工程 | 605 | 13,240 |
| 2024 | 生物科学类 | 606 | 12,898 |
| 2024 | 生物科学类(生物信息学、生物科学) | 615 | 10,639 |
| 2024 | 经济学类 | 587 | 5,643 |
| 2024 | 经济学类 | 606 | 12,898 |
| 2024 | 经济学类 | 614 | 9,143 |
| 2024 | 经济学类(电子商务、经济学) | 611 | 11,677 |
| 2024 | 能源化学工程 | 623 | 6,943 |
| 2024 | 能源化学工程 | 595 | 4,744 |
| 2024 | 能源化学工程 | 606 | 12,898 |
| 2024 | 能源化学工程 | 611 | 11,677 |
| 2024 | 药学 | 579 | 6,620 |
| 2024 | 药学 | 603 | 14,334 |
| 2024 | 药学 | 608 | 12,461 |
延伸阅读
- 能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(6240元/年;含能源化学工程、应用化学〈工学〉、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)
- 经济学类(经济与商务实验班)(6240元/年;含电子商务、经济学;非英语语种考生慎重报考;不招全色盲考生)
- 生物科学类(6240元/年;含生物信息学、生物科学;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)
- 药学(6600元/年;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)
- 运动康复(6240元/年;非英语语种考生慎重报考)
- 商务英语(6240元/年;只招英语语种考生;需口试合格)
- 环境生态工程(生态与食品工科实验班)(6240元/年;含环境生态工程、食品科学与工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)
- 过程装备与控制工程(中外合作办学)(68000元/年;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生)(中外合作办学)