厦门大学马来西亚分校在福建要多少位次?分省录取位次与可报专业
厦门大学马来西亚分校作为中外合作办学的典范,一直是福建考生及家长热议的话题。其独特的地理位置和厦大的品牌加持,使其成为探索国际化教育路径的重要窗口,备受省内高分段学生关注。
院校概况
- 所在地:福建 厦门市
📈 福建录取位次趋势
福建历年录取位次区间(越低越难考)。
| 年份 | 位次区间 |
|---|---|
| 2023 | 1,570 ~ 22,351 |
📋 福建可报专业(组)分数·位次表(最新年)
| 专业(组) | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,耳英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 584 | 1,570 |
| 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻了宜。) | 本科批 | 580 | 1,663 |
| 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学寸办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 584 | 2,303 |
| 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 587 | 2,450 |
| 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 583 | 2,701 |
| 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰栽州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 583 | 2,701 |
| 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻宜。) | 本科批 | 581 | 2,839 |
| 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(语种:英语。学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 580 | 2,913 |
| 计算机科学与技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 584 | 16,241 |
| 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰州雪邦沙叻了宜。) | 本科批 | 580 | 17,567 |
| 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,月英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜) | 本科批 | 578 | 18,252 |
| 数学与应用数学(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位立课程学习。办学地点在马来西业雪兰我州驾邦沙叻丁宜) | 本科批 | 575 | 19,335 |
| 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.8万林吉特/学年。,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰栽州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 575 | 19,335 |
| 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,三英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西业雪兰我州驾邦沙叻厂宜) | 本科批 | 573 | 20,091 |
| 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 本科批 | 572 | 20,452 |
| 数字媒体技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。) | 本科批 | 572 | 20,452 |
| 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,目英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 本科批 | 570 | 21,165 |
| 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩个低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后并始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 本科批 | 569 | 21,562 |
🎯 福建冲稳保参考
参考最新年数据,在福建报考该校,全校各专业(组)录取位次大致在 1,570 ~ 22,351 名区间。
对应最低录取分大致在 567 ~ 587 分(跨各专业(组)/科类,按你所在科类对照上表更准)。
- 冲:位次明显优于区间下限,可尝试热门专业组
- 稳:位次落在区间内,对照上表选专业
- 保:位次低于区间上限较多,注意专业调剂
该校依托厦门大学优质的教育资源,在海外设立了高水平的办学基地,旨在提供与国际接轨的教育体验。校园环境优美,师资力量雄厚,不仅传承了母校严谨治学的传统,还融合了多元文化的教育特色,培养了大量具有国际视野的人才。
福建省作为其主要生源地之一,对该校的关注度持续高涨。录取数据显示,其在闽生源的位次分布较为集中,竞争态势激烈但规则透明。考生需密切关注其在省内投放的专业名额变化,合理评估自身竞争力。
在专业选择上,建议福建考生优先考量那些具备全球通用性且就业前景广阔的专业方向。由于涉及海外学习经历,英语基础较好、适应能力强且家庭经济条件允许的学生,在选择相关文理兼收或商科类专业时会更具优势。
这所学校特别适合那些有志于出国深造、希望提前体验国际化教学模式且成绩优异的福建考生。对于追求名校背景、愿意接受跨文化挑战,并计划未来在涉外领域发展的学生而言,这里提供了极具价值的平台。
最后提醒各位家长和同学,报考此类特殊类型高校需综合考虑多方面因素,务必参考最新的招生简章和政策解读。每年的录取标准可能略有调整,建议以当年官方公布的详细信息为最终依据。
📌 你的分数能上 厦门大学马来西亚分校 吗?
这篇是 厦门大学马来西亚分校 的整体解读。但「以你的分数和位次,能不能上、能上哪些专业」要结合当年数据测算。
- 👉 进入「志愿AI助手」小程序,输入分数测对这所学校的录取概率
- 👉 一键查该校各专业近年录取分数线与位次
- 👉 关注服务号「易手工」,回复学校名获取更多院校解读

微信扫码进入「志愿AI助手」小程序
常见问题(FAQ)
Q:多少位次能考上厦门大学马来西亚分校?
A:参考最新录取数据,厦门大学马来西亚分校:福建约需位次 1,570~22,351 名(2023年)。各省专业(组)差异较大,建议以你所在省份当年招生计划与位次为准。
Q:厦门大学马来西亚分校是985还是211?
A:厦门大学马来西亚分校的层次标签为:None、None、None、None、None。
本文薪资、就业、排名等数据来源于公开统计与各高校就业质量报告,部分数据截至往年,仅供参考,请以教育部及各院校官方最新发布为准。
厦门大学马来西亚分校 · 数据参考
历年分数线
| 年份 | 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.8万林吉特/学年。,全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰栽州雪邦沙叻丁宜。) | 575 | 19,335 |
| 2023 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,耳英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 584 | 1,570 |
| 2023 | 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰栽州雪邦沙叻丁宜。) | 583 | 2,701 |
| 2023 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,目英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 567 | 22,351 |
| 2023 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学寸办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 584 | 2,303 |
| 2023 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻宜。) | 581 | 2,839 |
| 2023 | 数字媒体技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。) | 572 | 20,452 |
| 2023 | 数学与应用数学(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位立课程学习。办学地点在马来西业雪兰我州驾邦沙叻丁宜) | 575 | 19,335 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,月英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜) | 578 | 18,252 |
| 2023 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,月英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 568 | 21,981 |
| 2023 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。) | 583 | 2,701 |
| 2023 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。) | 587 | 2,450 |
| 2023 | 海洋技术(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学寸。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻了宜。) | 568 | 21,981 |
| 2023 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,三英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西业雪兰我州驾邦沙叻厂宜) | 573 | 20,091 |
| 2023 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩个低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后并始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 569 | 21,562 |
| 2023 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,目英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 570 | 21,165 |
| 2023 | 电子商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰州雪邦沙叻了宜。) | 580 | 17,567 |
| 2023 | 网络空间安全(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.8万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西业雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 569 | 21,562 |
| 2023 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业)(语种:英语。学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 580 | 2,913 |
| 2023 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。) | 584 | 16,241 |
| 2023 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜) | 572 | 20,452 |
| 2023 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻了宜。) | 580 | 1,663 |
延伸阅读
- 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,耳英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。)
- 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻了宜。)
- 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。入学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学寸办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。)
- 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。)
- 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.5万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰義州雪邦沙叻丁宜。)
- 传播学(厦门大学马来西亚分校招生专业)(学费:2.6万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰栽州雪邦沙叻丁宜。)
- 计算机科学与技术(厦门大学马来西业分校招生专业)(学费:2.7万林吉特/学年。全英文授课,限英语语种考生报考,英语单科成绩不低于120分。人学第一年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。办学地点在马来西亚雪兰我州雪邦沙叻丁宜。)