物联网工程专业好就业吗?从用人单位视角看清前景与院校选择
物联网工程不仅是连接万物的技术,更是未来十年产业升级的核心驱动力。
物联网工程是工学门类下计算机类的一个本科专业,学制四年。该专业培养能够系统掌握物联网理论、方法和技能,具备通信、网络、传感等信息技术领域宽广知识的高级工程技术人才。主要课程包括物联网导论、Java程序设计、无线传感网络、嵌入式系统技术、传感器技术等,强调软硬件结合与系统集成能力。
就业去向
性别比例 男:65% 女:35%
主要就业行业分布
薪资趋势(历年平均月薪)
起薪(2010年)约 ¥3,978/月,最新(2020年)约 ¥19,780/月,累计增长约 4.97×。
物联网工程毕业生就业面较广,可进入政府管理部门、科研机构、设计院、建筑工程公司、物业及能源管理、建筑节能设备及产品制造企业等单位,从事建筑节能研究、设计、施工、运行、监测与管理等工作。该专业也适合继续深造考研,升学方向包括计算机科学与技术、电子与通信工程等。用人单位看重的是项目实战经验、对传感器/嵌入式/网络协议的实际掌握,以及参与过物联网相关竞赛或实习的经历。持有相关认证(如华为物联网认证)会显著增加竞争力。
全国开设「物联网工程」最强院校
| 排名 | 院校 | 评级 |
|---|---|---|
| #1 | 北京大学 | A+ |
| #1 | 北京理工大学 | A+ |
| #2 | 清华大学 | A+ |
| #2 | 江南大学 | A+ |
| #3 | 浙江大学 | A+ |
| #3 | 电子科技大学 | A+ |
| #4 | 国防科技大学 | A+ |
| #4 | 吉林大学 | A+ |
| #5 | 北京航空航天大学 | A |
| #5 | 南京航空航天大学 | A+ |
专业概览
- 学科门类:工学
- 专业大类:计算机类
- 学历层次:本科
- 学制:四年
- 授予学位:工学学士
- 选科要求:该专业对数学、物理科目要求较高。该专业适合对物联网理论及应用感兴趣,热衷互联网技术的学生就读。
- 主要课程:
物联网导论Java程序设计无线传感网络嵌入式系统技术传感器技术工业信息化及现场总线技术M2M技术等
该专业对数学、物理科目要求较高,适合对物联网理论及应用感兴趣、热衷互联网技术的学生。如果你喜欢动手搭建硬件、编写底层代码,并对智能家居、智慧城市等应用场景有好奇心,那么这个专业会很对胃口。
大学四年建议这样规划:大一打好数学、物理和编程基础;大二深入学习嵌入式系统、传感器技术,并尝试用Arduino或树莓派做小项目;大三参与科研或竞赛,争取实习机会,积累实际工程经验;大四根据就业或考研方向,针对性提升——就业则强化项目作品集和面试技巧,考研则复习数学、专业课。
物联网工程前景广阔,但技术更新快、行业门槛不低。建议理性看待行业热度,结合自身兴趣和特长做出选择,避免盲目跟风。扎实的专业能力和持续学习的态度,才是你在这个领域立足的根本。
📌 想知道你的分数能上哪些好大学?
本文是 物联网工程 的通用解读。但「以你的分数、选科,能稳上哪些有这个专业的好大学」因人而异。
- 👉 进入「志愿AI助手」小程序,输入分数一键测冲稳保录取概率
- 👉 生成结合兴趣与数据的专属职业规划报告(VIP)
- 👉 关注服务号「易手工」,回复专业名查看更多院校与分数线

微信扫码进入「志愿AI助手」小程序
常见问题(FAQ)
Q:物联网工程就业前景怎么样?
A:物联网工程最新一届(2020年)平均月薪约¥19,780,近年呈上升趋势(较2010年增长约4.97倍),主要流向计算机软件(20%)、电子技术/半导体/集成电路(15%)、新能源(13%)等行业。
Q:报考物联网工程需要选什么科目?
A:物联网工程的选科要求为:该专业对数学、物理科目要求较高。该专业适合对物联网理论及应用感兴趣,热衷互联网技术的学生就读。具体以目标院校当年招生章程为准。
Q:全国物联网工程最好的大学有哪些?
A:按学科评级与排名,北京大学(A+)、北京理工大学(A+)、清华大学(A+)、江南大学(A+)、浙江大学(A+)等院校实力领先。
本文薪资、就业、排名等数据来源于公开统计与各高校就业质量报告,部分数据截至往年,仅供参考,请以教育部及各院校官方最新发布为准。
物联网工程 · 数据参考
专业介绍
物联网工程指的是将无处不在的末端设备和设施,包括具备“内在智能”的传感器、移动终端、工业系统、楼控系统、家庭智能设施、视频监控系统等、和“外在使能”的,如贴上RFID的各种资产、携带无线终端的个人与车辆等等“智能化物件或动物”或“智能尘埃”,通过各种无线和/或有线的长距离和/或短距离通讯网络实现互联互通应用大集成、以及基于云计算的SaaS营运等模式,在内网、专网、和/或互联网环境下,采用适当的信息安全保障机制,提供安全可控乃至个性化的实时在线监测、定位追溯、报警联动、调度指挥、预案管理、远程控制、安全防范、远程维保、在线升级、统计报表、决策支持、领导桌面集中展示的等管理和服务功能,实现对“万物”的“高效、节能、安全、环保”的“管、控、营”一体化。
培养目标
物联网工程专业培养能够系统地掌握物联网的相关理论、方法和技能,具备通信技术、网络技术、传感技术等信息领域宽广的专业知识的高级工程技术人才。
主要课程
选科要求
该专业对数学、物理科目要求较高。该专业适合对物联网理论及应用感兴趣,热衷互联网技术的学生就读。
行业分布
- 计算机软件(20%)
- 电子技术/半导体/集成电路(15%)
- 新能源(13%)
- 互联网/电子商务(13%)
- 通信/电信/网络设备(10%)
- 计算机服务(系统、数据服务、维修)(8%)
- 通信/电信运营、增值服务(7%)
- 仪器仪表/工业自动化(5%)
就业与深造
就业方向:物联网工程专业毕业生能在政府管理部门、科学研究机构、设计院、咨询公司、建筑工程公司、物业及能源管理、建筑节能设备及产品制造生产企业等单位从事建筑节能的研究、设计、施工、运行、监测与管理工作。该专业适合升学考研。
深造方向:计算机科学与技术、计算机技术、电子与通信工程、软件工程、电子科学与技术
招聘薪酬趋势(关联职业)
| 年份 | 平均月薪 | 岗位数 |
|---|---|---|
| 2021 | ¥1.0万/月 | 45165 |
| 2022 | ¥1.1万/月 | 63095 |
| 2023 | ¥1.2万/月 | 27696 |
| 2024 | ¥1.2万/月 | 31577 |
岗位月薪对比(全国)
| 职业 | 近年月薪 | 岗位数 |
|---|---|---|
| 软件开发工程师 | ¥9,653/月 | 30424 |
| 软件开发 | ¥1.4万/月 | 606 |
| 嵌入式软件开发 | ¥1.9万/月 | 191 |
| 软件研发 | ¥1.7万/月 | 239 |
| 软件技术 | ¥1.2万/月 | 49 |
| 客户端开发 | ¥1.5万/月 | 42 |
| 软件维护 | ¥7,417/月 | 10 |
| 智能家居技术 | ¥9,125/月 | 5 |
| 装维人员 | ¥5,792/月 | 10 |
| 装维员 | ¥6,000/月 | 1 |
开设院校排名
| 排名 | 院校 | 评级 |
|---|---|---|
| #1 | 北京大学 | A+ |
| #1 | 北京理工大学 | A+ |
| #2 | 清华大学 | A+ |
| #2 | 江南大学 | A+ |
| #3 | 浙江大学 | A+ |
| #3 | 电子科技大学 | A+ |
| #4 | 国防科技大学 | A+ |
| #4 | 吉林大学 | A+ |
| #5 | 北京航空航天大学 | A |
| #5 | 南京航空航天大学 | A+ |
| #6 | 广东工业大学 | A |
| #7 | 北京邮电大学 | A |
| #8 | 上海交通大学 | A |
| #8 | 北京交通大学 | A |
| #9 | 南京大学 | A |
| #9 | 东南大学 | A |
| #10 | 河海大学 | A |
| #11 | 西安交通大学 | A |
| #12 | 东北大学 | A |
| #13 | 华中科技大学 | A |
| #14 | 武汉大学 | A |
| #15 | 武汉理工大学 | A |
| #16 | 同济大学 | A- |
| #16 | 北京工业大学 | A |
| #17 | 中国科学技术大学 | A- |
| #17 | 哈尔滨工业大学 | A |
| #18 | 山东大学 | A |
| #19 | 中南大学 | A- |
| #19 | 重庆大学 | A |
| #20 | 天津大学 | A |
| #21 | 西北工业大学 | A- |
| #22 | 西安电子科技大学 | A- |
| #23 | 解放军信息工程大学 | A- |
| #24 | 中国人民大学 | B+ |
| #26 | 北京科技大学 | B+ |
| #27 | 南开大学 | B+ |
| #29 | 大连理工大学 | B+ |
| #30 | 哈尔滨工程大学 | B+ |
| #31 | 复旦大学 | B+ |
| #32 | 华东师范大学 | B+ |
| #35 | 南京理工大学 | B+ |
| #36 | 杭州电子科技大学 | B+ |
| #37 | 合肥工业大学 | B+ |
| #38 | 厦门大学 | B+ |
| #40 | 湖南大学 | B+ |
| #41 | 中山大学 | B+ |
| #42 | 华南理工大学 | B+ |
| #43 | 四川大学 | B+ |
| #45 | 西南交通大学 | B+ |
| #46 | 重庆邮电大学 | B+ |
| #47 | 解放军理工大学 | B+ |
| #49 | 江苏大学 | B |
| #50 | 南京信息工程大学 | B |
| #51 | 浙江工业大学 | B |
| #52 | 安徽大学 | B |
| #53 | 中国海洋大学 | B |
| #54 | 中国地质大学 | B |
| #56 | 暨南大学 | B |
| #57 | 深圳大学 | B |
| #58 | 西南大学 | B |
| #59 | 兰州大学 | B |
| #60 | 火箭军工程大学 | B |
| #61 | 北京师范大学 | B |
| #62 | 天津理工大学 | B |
| #63 | 山西大学 | B |
| #64 | 大连海事大学 | B |
| #65 | 长春理工大学 | B |
| #66 | 哈尔滨理工大学 | B |
| #67 | 燕山大学 | B |
| #68 | 华东理工大学 | B |
| #69 | 上海大学 | B |
| #70 | 苏州大学 | B |
| #71 | 中国矿业大学 | B |
| #72 | 北方工业大学 | B- |
| #73 | 中国农业大学 | B- |
| #74 | 首都师范大学 | B- |
| #75 | 天津工业大学 | B- |
| #76 | 华北电力大学 | B- |
| #77 | 太原理工大学 | B- |
| #78 | 内蒙古大学 | B- |
| #79 | 沈阳航空航天大学 | B- |
| #80 | 东华大学 | B- |
| #81 | 南京邮电大学 | B- |
| #83 | 浙江工商大学 | B- |
| #84 | 福州大学 | B- |
| #85 | 山东科技大学 | B- |
| #86 | 济南大学 | B- |
| #87 | 华中师范大学 | B- |
| #88 | 广西大学 | B- |
| #89 | 桂林电子科技大学 | B- |
| #90 | 云南大学 | B- |
| #91 | 西北大学 | B- |
| #92 | 青海师范大学 | B- |
| #93 | 新疆大学 | B- |
| #94 | 中国石油大学 | B- |
| #95 | 空军工程大学 | B- |
| #96 | 北京化工大学 | C+ |
| #97 | 北京语言大学 | C+ |
| #98 | 中国传媒大学 | C+ |
| #99 | 中国民航大学 | C+ |
| #100 | 河北大学 | C+ |
| #101 | 河北工业大学 | C+ |
| #102 | 沈阳建筑大学 | C+ |
| #103 | 辽宁师范大学 | C+ |
| #104 | 上海理工大学 | C+ |
| #105 | 上海海洋大学 | C+ |
| #106 | 常州大学 | C+ |
| #107 | 浙江理工大学 | C+ |
| #108 | 浙江师范大学 | C+ |
| #109 | 温州大学 | C+ |
| #110 | 福建师范大学 | C+ |
| #111 | 南昌大学 | C+ |
| #112 | 郑州大学 | C+ |
| #113 | 武汉科技大学 | C+ |
| #114 | 湖南科技大学 | C+ |
| #115 | 广西师范大学 | C+ |
| #116 | 成都信息工程大学 | C+ |
| #117 | 贵州大学 | C+ |
| #118 | 昆明理工大学 | C+ |
| #119 | 长安大学 | C+ |
| #120 | 青岛大学 | C+ |
| #121 | 西安邮电大学 | C+ |
| #122 | 北京工商大学 | C |
| #123 | 河北工程大学 | C |
| #124 | 石家庄铁道大学 | C |
| #125 | 中北大学 | C |
| #126 | 东北电力大学 | C |
| #127 | 长春工业大学 | C |
| #128 | 上海师范大学 | C |
| #129 | 安徽工业大学 | C |
| #130 | 江西师范大学 | C |
| #131 | 山东财经大学 | C |
| #132 | 河南理工大学 | C |
| #133 | 郑州轻工业学院 | C |
| #134 | 湘潭大学 | C |
| #135 | 华南农业大学 | C |
| #136 | 西安理工大学 | C |
| #137 | 西安工业大学 | C |
| #138 | 西北农林科技大学 | C |
| #139 | 三峡大学 | C |
| #140 | 扬州大学 | C |
| #141 | 大连大学 | C |
| #143 | 江西财经大学 | C- |
| #144 | 河南工业大学 | C- |
| #145 | 河南大学 | C- |
| #146 | 河南师范大学 | C- |
| #147 | 武汉工程大学 | C- |
| #148 | 武汉纺织大学 | C- |
| #149 | 湖北工业大学 | C- |
| #150 | 长沙理工大学 | C- |
| #151 | 海南大学 | C- |
| #152 | 桂林理工大学 | C- |
| #153 | 西南石油大学 | C- |
| #154 | 重庆交通大学 | C- |
| #155 | 西华大学 | C- |
| #156 | 西南财经大学 | C- |
| #157 | 西安石油大学 | C- |
| #158 | 北京信息科技大学 | C- |
| #159 | 湖南工业大学 | C- |
| #160 | 海军航空工程学院 | C- |
| #161 | 中央民族大学 | C- |
| #162 | 沈阳理工大学 | C- |
| #163 | 黑龙江大学 | C- |
| #164 | 上海海事大学 | C- |
| #165 | 江苏科技大学 | C- |
| #166 | 华侨大学 | C- |
| #167 | 东华理工大学 | C- |
| #168 | 江西理工大学 | C- |
院校名称链接受站内文章 slug 约束,有 daxue 文章时将显示可点链接。