武汉大学在福建要多少位次?分省录取位次与可报专业
福建考生若志在名校,武汉大学无疑是必须重点关注的顶尖学府之一。作为老牌985高校,其在东南沿海地区的影响力日益增强,是众多优秀学子的理想殿堂。
院校概况
- 所在地:湖北 武汉市
- 学校类型:综合
- 主管部门:教育部
- 办学性质:公办
- 建校年份:1893
- 硕士点 / 博士点:88 / 45
- 推免率:25.2%
- 全国综合排名:第7名
📈 福建录取位次趋势
福建历年录取位次区间(越低越难考)。
| 年份 | 位次区间 |
|---|---|
| 2017 | 161 ~ 1,741 |
| 2018 | 153 ~ 1,506 |
| 2019 | 168 ~ 2,286 |
| 2020 | 170 ~ 1,931 |
| 2021 | 169 ~ 4,148 |
| 2022 | 212 ~ 1,581 |
| 2023 | 193 ~ 6,534 |
📋 福建可报专业(组)分数·位次表(最新年)
| 专业(组) | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学(含:法学、国际法。) | 本科批 | 646 | 193 |
| 人文科学试验班(弘毅学堂)(含:汉语言文学、历史学、哲学类(含:哲学、国学)。) | 本科批 | 645 | 209 |
| 新闻传播学类(含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学) | 本科批 | 644 | 226 |
| 中国语言文学类(含:汉语言文学、汉语国际教育。) | 本科批 | 643 | 238 |
| 经济学类(含:经济学、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学(含:国际金融试验班)、保险学(含:精算试验班)。) | 本科批 | 643 | 238 |
| 历史学类(含:历史学、世界史、考古学。) | 本科批 | 642 | 259 |
| 社会学(知行试验班) | 本科批 | 641 | 272 |
| 哲学类(含:哲学、宗教学。) | 本科批 | 641 | 272 |
| 公共管理类(含:行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理。) | 本科批 | 640 | 284 |
| 政治学类(含:政治学与行政学、外交学) | 本科批 | 638 | 316 |
| 口腔医学(8年制)(本博融通。) | 本科批 | 666 | 618 |
| 理科试验班(弘毅学堂)(含:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、地理科学。) | 本科批 | 652 | 841 |
| 计算机类(计算机学院)(含:计算机科学与技术、人工智能、软件工程) | 本科批 | 659 | 903 |
| 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班)(含:经济学、金融学。) | 本科批 | 664 | 903 |
| 临床医学(8年制)(本博融通。) | 本科批 | 652 | 1,047 |
| 工科试验班(智能电气试验班)(含:电气工程及其自动化、自动化、储能科学与工程。) | 本科批 | 656 | 1,171 |
| 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术) | 本科批 | 659 | 1,259 |
| 测绘类(含:测绘工程、导航工程。) | 本科批 | 658 | 1,332 |
🎯 福建冲稳保参考
参考最新年数据,在福建报考该校,全校各专业(组)录取位次大致在 193 ~ 6,534 名区间。
- 冲:位次明显优于区间下限,可尝试热门专业组
- 稳:位次落在区间内,对照上表选专业
- 保:位次低于区间上限较多,注意专业调剂
武汉大学不仅是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,更是首批“双一流”建设高校。学校依山傍水,环境优美,拥有强大的师资力量和完备的科研体系,在国内外享有盛誉,是培养拔尖创新人才的重要基地。
针对福建生源,武汉大学的录取情况一直备受瞩目。由于福建省新高考改革的影响,考生对专业组的选择更加灵活,武汉大学的各个专业组在不同年份的录取热度存在差异,整体呈现出高位运行的特点,竞争十分激烈。
福建考生在选报武汉大学时,应充分利用新高考政策优势,仔细研究各专业组的选考科目要求。建议优先选择与自身兴趣相符且学校实力强劲的专业组,同时适当关注一些具有鲜明特色但相对冷门的专业,以增加录取几率。
王牌专业
编辑出版学 A+思想政治教育 A+遥感科学与技术 A+测绘工程 A+档案学 A+空间科学与技术 A+防灾减灾科学与工程 A+信息资源管理 A+地球物理学 A+劳动与社会保障 A+信息管理与信息系统 A+汉语国际教育 A+位次全省前列、具备较强学习能力和明确专业意向的考生,可将武汉大学作为冲刺目标。对于位次中等偏上、希望进入高水平综合性大学深造的考生,也可根据自身情况稳妥报考,但需做好专业调剂的心理准备。
请福建考生务必以当年官方公布的招生章程和计划为准,结合自身模考成绩和全省排名,科学制定志愿填报策略,确保每一分都发挥最大价值。
📌 你的分数能上 武汉大学 吗?
这篇是 武汉大学 的整体解读。但「以你的分数和位次,能不能上、能上哪些专业」要结合当年数据测算。
- 👉 进入「志愿AI助手」小程序,输入分数测对这所学校的录取概率
- 👉 一键查该校各专业近年录取分数线与位次
- 👉 关注服务号「易手工」,回复学校名获取更多院校解读

微信扫码进入「志愿AI助手」小程序
常见问题(FAQ)
Q:多少位次能考上武汉大学?
A:参考最新录取数据,武汉大学:江西约需位次 153~12,678 名(2023年);广东约需位次 238~5,886 名(2023年);广西约需位次 99~4,131 名(2023年);河南约需位次 233~3,441 名(2024年)。各省专业(组)差异较大,建议以你所在省份当年招生计划与位次为准。
Q:武汉大学是985还是211?
A:武汉大学的层次标签为:985、211、双一流、一流大学建设A类、世界知名高水平大学,中国顶尖大学。
Q:武汉大学的王牌专业有哪些?
A:学科评估 A 类学科包括马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、图书情报与档案管理、法学、生物学;王牌专业有编辑出版学、思想政治教育、遥感科学与技术、测绘工程、档案学、空间科学与技术。
Q:武汉大学毕业生就业去向如何?
A:武汉大学毕业生主要流向东部地区(60.5%)、中部地区(26.6%)、西部地区(12.1%);主要雇主有华为、国家电网、部队、中国建筑股份有限公司、武汉大学中南医院。
Q:武汉大学保研率高吗?
A:武汉大学推免(保研)率约25.2%,硕士点/博士点为 88 / 45,深造氛围可参考。
本文薪资、就业、排名等数据来源于公开统计与各高校就业质量报告,部分数据截至往年,仅供参考,请以教育部及各院校官方最新发布为准。
武汉大学 · 数据参考
国家特色专业
学校介绍
江城多山,珞珈独秀;山上有黉,武汉大学。 武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。 武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,历经传承演变,1928年定名为国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。1946年,学校已形成文、法、理、工、农、医6大学院并驾齐驱的办学格局。新中国成立后,武汉大学受到党和政府的高度重视。1958年,毛泽东主席亲临武大视察。1993年,武汉大学百年校庆之际,江泽民等党和国家领导人题词祝贺。改革开放以来,武汉大学在国内高校中率先进行教育教学改革,各项事业蓬勃发展,整体实力明显上升。1999年,世界权威期刊《Science》杂志将武汉大学列为“中国最杰出的大学之一”。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,揭开了学校改革发展的崭新一页。合校十多年来,学校综合实力和核心竞争力不断提升,2019年,学校在QS世界大学排名中位列第257位。 回眸过去,筚路蓝缕,励精图治,玉汝于成。珞珈山上风云际会,周恩来、董必武、陈潭秋、罗荣桓曾在这里指点江山;辜鸿铭、竺可桢、李四光、闻一多、郁达夫、叶圣陶、李达等曾在这里激扬文字。一百多年来,武汉大学汇集了中华民族近现代史上众多的精彩华章,形成了优良的革命传统,积淀了厚重的人文底蕴,培育了“自强、弘毅、求是、拓新”的大学精神。 武汉大学环绕东湖水,坐拥珞珈山,校园环境优美,风景如画,被誉为“中国最美丽的大学”。学校占地面积5195亩,建筑面积271万平方米。中西合璧的宫殿式建筑群古朴典雅,巍峨壮观,26栋早期建筑被列为“全文物保护单位”。 武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,涵盖了哲、经、法、教育、文、史、理、工、农、医、管理、艺术等12个学科门类。学校设有人文科学、社会科学、理学、工学、信息科学和医学六大学部34个学院(系)以及3所三级甲等附属医院。有123个本科专业。17个学科进入ESI全球排名前1%,5个一级学科、17个二级学科被认定为国家重点学科,6个学科为国家重点(培育)学科,有10个一流建设学科。57个一级学科具有硕士学位授予权。46个一级学科具有博士学位授予权。有42个博士后流动站。 武汉大学名师荟萃,英才云集。学校现有专任教师3770余人,其中正副教授2890余人,有11位中国科学院院士、7位中国工程院院士、3位欧亚科学院院士、9位人文社科资深教授、22人次“973项目”(含国家重大基础研究计划)首席科学家、6位“863项目”计划领域专家、4个国家创新研究群体、65位国家杰出青年科学基金获得者、15位国家级教学名师、23位国家新世纪“百千万人才工程”入选者、65位“长江学者奖励计划”特聘教授、24位“长江学者奖励计划”讲座教授、9个“长江学者和创新团队发展计划”创新团队。 武汉大学科研实力雄厚,成就卓著。学校有4个国家重点实验室、2个国家工程技术研究中心、2个国家野外科学观测研究站、2个2011协同创新中心、2个国家高端智库、2个国家科技基础条件共享平台、9个教育部重点实验室和5个教育部工程研究中心;还拥有7个教育部人文社会科学重点研究基地、10个国家基础科学研究与人才培养基地、10个国家级实验教学示范中心、3个国家级虚拟仿真实验教学中心和1个国家大学生文化素质教育基地。定期公开出版36种专业刊物。 2000年以来,学校获得国家自然科学奖、国家发明奖和国家科技进步奖三大奖72项,SCI论文数和国家自然科学基金项目数均位列全国高校前列,在教育部人文社会科学优秀成果奖评选中获奖数居全国高校前三位,国家社科基金课题、教育部社科课题均居全国高校前列,并有数十项成果获得国家“五个一”工程奖、国家图书奖、中国图书奖。学校连续十余次荣获深圳国际高新技术成果交易会优秀产品奖(成交奖)和优秀组织奖。 武汉大学积极利用自身的科技、智力资源优势,通过科技成果转化与产业化的方式,与企业和科研机构开展多层次、多领域的合作,共同建设高新技术产业发展的平台,联合创办了70多家高新技术企业,取得了良好的社会效益和经济效益,同时也促进了学校的发展。 学校参与了三峡工程、南水北调、西电东输等国家重点工程项目的科学研究和工程建设,在南北极科学考察、重大传染性疾病防治等科技攻关中不断取得新的突破,马协型、红莲型杂交稻、高频地波监测雷达、GPS全球卫星定位与导航、高性能混合动力电池等应用型科技成果不仅具有重大的科学理论价值,还产生了巨大的社会经济效益。 人文社会科学的专家学者充分发挥“智囊团”和“思想库”的作用,积极探索关系国家经济建设、社会发展和人类进步的重大理论与现实问题,取得了一批具有重大理论意义与应用价值的科研成果,为国家经济建设和社会发展提供了强大的理论保证和智力支持。 求知在武大,成才在珞珈。武汉大学率先提出“创造、创新、创业”教育的新理念,培养“厚基础、宽口径、高素质、创新型”复合人才,积极探索适应经济与社会发展的人才培养模式。学校现有普通本科生29405人,硕士研究生19699人,博士研究生7163人,另有外国留学生2162人。建校以来,学校共培养了50多万名各类高级专门人才,仅两院院士就有100余人,为国家建设和社会进步做出了重要贡献。 令人瞩目的高水平办学成就,为武汉大学赢得了广泛的国际声誉,国际交流与合作日益频繁,学校与49个国家和地区的275所大学、科研机构建立了合作关系。 百余年的风雨,百余年的砥砺,百余年的辉煌。武汉大学将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,不忘初心,牢记使命,以立德树人为根本,以办人民满意的大学为宗旨,以谋求人类福祉、推动社会进步、实现国家富强为己任,凝心聚力,求真务实,开拓进取,追求卓越,全面开启创建中国特色世界一流大学的新征程!
本校专业排名
| 排名 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|
| #1 | 编辑出版学专业 | A+ |
| #1 | 测绘工程专业 | A+ |
| #1 | 导航工程专业 | A- |
| #1 | 思想政治教育专业 | A+ |
| #1 | 遥感科学与技术专业 | A+ |
| #1 | 印刷工程专业 | A |
| #2 | 档案学专业 | A+ |
| #2 | 地球物理学专业 | A+ |
| #2 | 防灾减灾科学与工程专业 | A+ |
| #2 | 汉语国际教育专业 | A+ |
| #2 | 空间科学与技术专业 | A+ |
| #2 | 空间信息与数字技术专业 | A- |
| #2 | 劳动与社会保障专业 | A+ |
| #2 | 世界史专业 | A- |
| #2 | 水利水电工程专业 | A |
| #2 | 水文与水资源工程专业 | A |
| #2 | 图书馆学专业 | A+ |
| #2 | 信息管理与信息系统专业 | A+ |
| #2 | 信息资源管理专业 | A+ |
| #3 | 公共事业管理专业 | A+ |
| #3 | 生物制药专业 | A |
| #4 | 传播学专业 | A |
| #4 | 地理信息科学专业 | A |
| #4 | 港口航道与海岸工程专业 | A- |
| #4 | 经济学专业 | A+ |
| #4 | 科学社会主义专业 | A+ |
| #4 | 劳动社会与保障专业 | A |
| #4 | 马克思主义理论专业 | A+ |
| #4 | 生物技术专业 | A |
| #4 | 生物科学专业 | A |
| #4 | 中国共产党历史专业 | A+ |
| #5 | 地理科学专业 | A |
| #5 | 法语专业 | A |
| #5 | 基础医学专业 | B |
| #5 | 考古学专业 | B |
| #5 | 能源化学工程专业 | A- |
| #6 | 城市管理专业 | A |
| #6 | 法学专业 | A |
| #6 | 公共关系学专业 | A |
| #6 | 公共管理专业 | A |
| #6 | 广告学专业 | A |
| #6 | 国际经贸规则专业 | A |
| #6 | 海关管理专业 | A |
| #6 | 海警后勤管理专业 | A |
| #6 | 海事管理专业 | A |
| #6 | 监狱学专业 | A |
| #6 | 健康服务与管理专业 | A |
| #6 | 交通管理专业 | A |
| #6 | 口腔医学专业 | B+ |
| #6 | 人文地理与城乡规划专业 | A- |
| #6 | 社区矫正专业 | A |
| #6 | 司法警察学专业 | A |
| #6 | 土地资源管理专业 | A |
| #6 | 新闻学专业 | A |
| #6 | 信用风险管理与法律防控专业 | A |
| #6 | 养老服务管理专业 | A |
| #6 | 医疗保险专业 | A |
| #6 | 医疗产品管理专业 | A |
| #7 | 广播电视学专业 | A |
| #7 | 国际新闻与传播专业 | A- |
| #7 | 生态学专业 | A- |
| #7 | 时尚传播专业 | A- |
| #7 | 数字出版专业 | A- |
| #7 | 网络与新媒体专业 | A- |
| #7 | 哲学专业 | A- |
| #8 | 包装工程专业 | B |
| #8 | 历史学专业 | A |
| #8 | 资源与环境经济学专业 | A- |
| #9 | 保险学专业 | A- |
| #9 | 材料物理专业 | B |
| #9 | 信息安全专业 | A- |
| #10 | 核物理专业 | A- |
| #10 | 人力资源管理专业 | A |
| #10 | 声学专业 | A- |
| #10 | 网络空间安全专业 | B |
| #10 | 系统科学与工程专业 | A- |
| #10 | 应用化学专业 | A |
| #10 | 应用物理学专业 | A- |
| #11 | 金融工程专业 | A |
| #11 | 金融学专业 | A |
| #11 | 轻化工程专业 | C+ |
| #11 | 戏剧影视文学专业 | B |
| #12 | 城乡规划专业 | A- |
| #12 | 分子科学与工程专业 | A- |
| #12 | 化学生物学专业 | A- |
| #12 | 能源化学专业 | A- |
| #13 | 给排水科学与工程专业 | A- |
| #13 | 古典文献学专业 | A- |
| #13 | 汉语言文学专业 | A- |
| #13 | 汉语言专业 | A- |
| #13 | 行政管理专业 | A |
| #13 | 化学专业 | A |
| #13 | 金属材料工程专业 | B |
| #13 | 秘书学专业 | A- |
| #13 | 手语翻译专业 | A- |
| #13 | 物理学专业 | A |
| #13 | 医学检验技术专业 | A- |
| #13 | 应用语言学专业 | A- |
| #13 | 中国少数民族语言文学专业 | A- |
| #13 | 中国语言与文化专业 | A- |
| #14 | 俄语专业 | A- |
| #14 | 物联网工程专业 | A |
| #14 | 政治学与行政学专业 | B |
| #15 | 环境工程专业 | A |
| #15 | 会计学专业 | A |
| #15 | 建筑学专业 | B |
| #16 | 环境设计专业 | A |
| #16 | 数据计算及应用专业 | A- |
| #16 | 数理基础科学专业 | A- |
| #16 | 数学专业 | A- |
| #16 | 微电子科学与工程专业 | B |
| #16 | 信息与计算科学专业 | A- |
| #17 | 工程管理专业 | A |
| #17 | 海洋药学专业 | B+ |
| #17 | 化妆品科学与技术专业 | B+ |
| #17 | 临床药学专业 | B+ |
| #17 | 全国金融学专业 | B+ |
| #17 | 药事管理专业 | B+ |
| #17 | 药物分析专业 | B+ |
| #17 | 药物化学专业 | B+ |
| #17 | 药物制剂专业 | B+ |
| #18 | 翻译专业 | A- |
| #18 | 计算机科学与技术专业 | A- |
| #18 | 计算机专业 | A- |
| #18 | 家政学专业 | B |
| #18 | 老年学专业 | B |
| #18 | 女性学专业 | B |
| #18 | 人类学专业 | B |
| #18 | 软件工程专业 | A- |
| #18 | 社会工作专业 | B |
| #18 | 社会学专业 | B |
| #18 | 数字媒体技术专业 | A- |
| #18 | 网络工程专业 | A- |
| #18 | 药学专业 | A- |
| #19 | 儿科学专业 | B |
| #19 | 放射医学专业 | B |
| #19 | 精神医学专业 | B |
| #19 | 临床医学专业 | B |
| #19 | 麻醉学专业 | B |
| #19 | 数学与应用数学专业 | A |
| #19 | 眼视光医学专业 | B |
| #19 | 医学影像学专业 | B |
| #20 | 财务管理专业 | A- |
| #20 | 财务会计教育专业 | A- |
| #20 | 城市地下空间工程专业 | B+ |
| #20 | 工商管理专业 | A- |
| #20 | 国际商务专业 | A- |
| #20 | 国际事务与国际关系专业 | B |
| #20 | 国际政治专业 | B |
| #20 | 国际组织与全球治理专业 | B |
| #20 | 护理学专业 | B- |
| #20 | 会展经济与管理专业 | A- |
| #20 | 建筑电气与智能化专业 | B+ |
| #20 | 建筑环境与能源应用工程专业 | B+ |
| #20 | 酒店管理专业 | A- |
| #20 | 劳动关系专业 | A- |
| #20 | 零售业管理专业 | A- |
| #20 | 旅游管理与服务教育专业 | A- |
| #20 | 旅游管理专业 | A- |
| #20 | 全国会计专业 | A- |
| #20 | 审计学专业 | A- |
| #20 | 市场营销教育专业 | A- |
| #20 | 市场营销专业 | A- |
| #20 | 体育经济与管理专业 | A- |
| #20 | 土木工程专业 | B+ |
| #20 | 外交学专业 | B |
| #20 | 文化产业管理专业 | A- |
| #20 | 物业管理专业 | A- |
| #20 | 政治学、经济学与哲学专业 | B |
| #20 | 助产学专业 | B- |
| #20 | 资产评估专业 | A- |
| #21 | 法医学专业 | B |
| #21 | 生物医学科学专业 | B |
| #21 | 生物医学专业 | B |
| #23 | 电气工程及其自动化专业 | B |
| #23 | 电气工程与智能控制专业 | B |
| #23 | 环保设备工程专业 | B+ |
| #23 | 环境科学与工程专业 | B+ |
| #23 | 环境科学专业 | B+ |
| #23 | 环境生态工程专业 | B+ |
| #23 | 水质科学与技术专业 | B+ |
| #23 | 资源环境科学专业 | B+ |
| #25 | 阿拉伯语专业 | B+ |
| #25 | 波斯语专业 | B+ |
| #25 | 朝鲜语专业 | B+ |
| #25 | 德语专业 | B+ |
| #25 | 妇幼保健医学专业 | C+ |
| #25 | 全球健康学专业 | C+ |
| #25 | 日语专业 | B+ |
| #25 | 商务英语专业 | B+ |
| #25 | 食品卫生与营养学专业 | C+ |
| #25 | 卫生监督专业 | C+ |
| #25 | 西班牙语专业 | B+ |
| #25 | 英语专业 | B+ |
| #25 | 预防医学专业 | C+ |
| #26 | 财政学专业 | B+ |
| #26 | 国际经济与贸易专业 | B+ |
| #26 | 国民经济管理专业 | B+ |
| #26 | 互联网金融专业 | B+ |
| #26 | 金融科技专业 | B+ |
| #26 | 金融数学专业 | B+ |
| #26 | 经济统计学专业 | B+ |
| #26 | 经济与金融专业 | B+ |
| #26 | 精算学专业 | B+ |
| #26 | 劳动经济学专业 | B+ |
| #26 | 税收学专业 | B+ |
| #26 | 投资学专业 | B+ |
| #26 | 信用管理专业 | B+ |
| #29 | 电子科学与技术专业 | B |
| #29 | 电子信息工程专业 | B |
| #29 | 统计学专业 | B |
| #29 | 应用统计学专业 | B |
| #31 | 保密管理专业 | B+ |
| #31 | 大数据管理与应用专业 | B+ |
| #31 | 房地产开发与管理专业 | B+ |
| #31 | 工程审计专业 | B+ |
| #31 | 工程造价专业 | B+ |
| #31 | 管理科学专业 | B+ |
| #31 | 计算金融专业 | B+ |
| #31 | 能源与动力工程专业 | B- |
| #31 | 应急管理专业 | B+ |
| #31 | 邮政管理专业 | B+ |
| #35 | 测控技术与仪器专业 | C+ |
| #36 | 工程力学专业 | C+ |
| #36 | 理论与应用力学专业 | C+ |
| #36 | 力学专业 | C+ |
| #37 | 通信工程专业 | B |
| #37 | 信息工程专业 | B |
| #39 | 假肢矫形工程专业 | C |
| #39 | 康复工程专业 | C |
| #39 | 临床工程技术专业 | C |
| #39 | 生物医学工程学专业 | C |
| #47 | 光电信息科学与工程专业 | C |
| #51 | 材料成型及控制工程专业 | B |
| #51 | 车辆工程专业 | B |
| #51 | 工业设计专业 | B |
| #51 | 过程装备与控制工程专业 | B |
| #51 | 机械电子工程专业 | B |
| #51 | 机械工程专业 | B |
| #51 | 机械设计制造及其自动化专业 | B |
| #51 | 汽车服务工程专业 | B |
| #59 | 自动化专业 | B- |
| #63 | 材料化学专业 | B- |
| #63 | 材料科学与工程专业 | B- |
| #63 | 复合材料与工程专业 | B- |
| #63 | 高分子材料与工程专业 | B- |
| #63 | 无机非金属材料工程专业 | B- |
招生专业(浙江)
| 专业 | 计划数 | 上年位次 |
|---|---|---|
| 口腔医学(5+3一体化) | 2 | 2,879 |
| 微电子科学与工程(集成电路学院) | 4 | 4,860 |
| 中国语言文学类(含汉语言文学专业) | 4 | - |
| 临床医学(5+3一体化) | 6 | - |
| 临床医学(泰康自强班)(5+X培养) | 2 | - |
| 人工智能 | 1 | - |
| 人工智能(自强班)(拔尖人才培养试验班) | 1 | - |
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理专业。分流时该大类内专业任选) | 5 | - |
| 历史学类(含历史学、世界史、考古学专业) | 2 | - |
| 口腔医学(卓越医师班)(5+X培养) | 1 | - |
| 哲学类[含哲学(国际班、博睿班)专业] | 3 | - |
| 地球物理学(中外合作办学)(与英国杜伦大学合作。4+0) | 4 | - |
| 地理科学(中外合作办学)(与英国杜伦大学合作。4+0) | 5 | - |
| 外国语言文学类(含英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语、翻译专业。分流时该大类内专业任选) | 4 | - |
| 导航工程(智能导航创新班) | 4 | - |
| 工科试验班(智慧能源与智能制造类)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程、能源与动力工程、智慧能源工程、能源化学工程、核工程与核技术专业。分流时该大类内专业任选) | 6 | - |
| 工科试验班(碳中和自强班)(含水文与水资源工程专业。拔尖人才培养试验班) | 2 | - |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学与大数据技术专业) | 3 | - |
| 文科试验班类(弘毅学堂)[含汉语言文学、历史学、哲学专业。含人文科学试验班、PPE试验班(政治学、经济学与哲学+数字经济)等] | 2 | - |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学、传播学专业。分流时该大类内专业任选) | 4 | - |
历年分数线
| 年份 | 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 001专业组(不限)(艺术类专业) | 628 | 866 |
| 2025 | 002专业组(化学)(医学护理类) | 649 | 4,287 |
| 2025 | 003专业组(化学)(医学护理类) | 612 | 19,598 |
| 2025 | 004专业组(不限) | 643 | 310 |
| 2025 | 005专业组(思想政治) | 641 | 358 |
| 2025 | 006专业组(化学) | 662 | 1,701 |
| 2025 | 007专业组(化学) | 658 | 2,469 |
| 2025 | 008专业组(化学) | 654 | 3,257 |
| 2025 | 009专业组(化学) | 660 | 2,074 |
| 2025 | 010专业组(化学)(中外合作办学) | 621 | 14,470 |
| 2025 | 中国语言文学类 | 669 | 3,984 |
| 2025 | 临床医学(8年) | 667 | 2,519 |
| 2025 | 人工智能(自强班) | 669 | 3,197 |
| 2025 | 公共管理类 | 665 | 5,125 |
| 2025 | 化学类 | 660 | 6,737 |
| 2025 | 口腔医学(8年) | 672 | 2,793 |
| 2025 | 哲学类 | 666 | 4,824 |
| 2025 | 外国语言文学类 | 668 | 4,300 |
| 2025 | 导航工程(智能导航创新班) | 664 | 5,373 |
| 2025 | 工科试验班(碳中和自强班) | 663 | 3,602 |
| 2025 | 微电子科学与工程(集成电路学院) | 666 | 4,860 |
| 2025 | 数学类(数学自强班) | 665 | 4,521 |
| 2025 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 671 | 3,322 |
| 2025 | 新闻传播学类 | 667 | 4,504 |
| 2025 | 机器人工程(机器人学院) | 668 | 4,057 |