湖南大学在广西要多少位次?分省录取位次与可报专业
广西考生在选择高校时,湖南大学凭借其“双一流”建设高校的硬核实力,往往成为高分段学子的首选之一。这所学校不仅学术资源丰富,其地理位置与城市发展前景也颇具吸引力。
院校概况
- 所在地:湖南 长沙市
- 学校类型:综合
- 主管部门:教育部
- 办学性质:公办
- 建校年份:976年
- 硕士点 / 博士点:56 / 28
- 推免率:20.62%
- 全国综合排名:第35名
📈 广西录取位次趋势
广西历年录取位次区间(越低越难考)。
| 年份 | 位次区间 |
|---|---|
| 2017 | 382 ~ 7,025 |
| 2018 | 423 ~ 8,147 |
| 2019 | 504 ~ 7,564 |
| 2021 | 414 ~ 4,561 |
| 2022 | 328 ~ 7,794 |
| 2023 | 342 ~ 5,706 |
📋 广西可报专业(组)分数·位次表(最新年)
| 专业(组) | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科第一批 | 600 | 342 |
| 法学 | 本科第一批 | 612 | 437 |
| 经济学类 | 本科第一批 | 614 | 493 |
| 汉语言文学 | 本科第一批 | 624 | 505 |
| 金融学 | 本科第一批 | 601 | 534 |
| 人文科学试验班 | 本科第一批 | 623 | 534 |
| 历史学 | 本科第一批 | 621 | 587 |
| 工商管理 | 本科第一批 | 598 | 587 |
| 英语 | 本科第一批 | 596 | 614 |
| 行政管理 | 本科第一批 | 604 | 703 |
| 新闻传播学类 | 本科第一批 | 615 | 775 |
| 城市管理 | 本科第一批 | 615 | 775 |
| 国际经济与贸易 | 本科第一批 | 600 | 812 |
| 保险学 | 本科第一批 | 608 | 812 |
| 少数民族预科班 | 本科第一批预科批 | 576 | 1,996 |
| 电气工程及其自动化 | 本科第一批 | 602 | 2,509 |
| 理科试验班 | 本科第一批 | 624 | 2,671 |
| 计算机科学与技术 | 本科第一批 | 619 | 2,766 |
🎯 广西冲稳保参考
参考最新年数据,在广西报考该校,全校各专业(组)录取位次大致在 342 ~ 5,706 名区间。
- 冲:位次明显优于区间下限,可尝试热门专业组
- 稳:位次落在区间内,对照上表选专业
- 保:位次低于区间上限较多,注意专业调剂
湖南大学地处星城长沙,校园环境优美,人文气息浓厚。作为一所历史悠久的高等学府,它在长期的办学过程中形成了“实事求是、敢为人先”的校训精神,培养了大批具备综合素质的高级专门人才,在学术界与业界均享有盛誉。
针对广西考区的录取情况,该校的投档线通常处于较高水平,且专业录取竞争激烈。考生应充分利用本省提供的位次趋势数据,精准定位自身在生源中的相对位置,合理设置志愿梯度,以最大化录取机会。
建议考生将目光投向学校的国家级重点学科及新兴交叉学科,这些领域往往代表着未来的就业高地。在填报专业组时,可适当考虑服从专业调剂,以增加进入理想院校的概率,入学后再通过校内转专业机制优化发展方向。
王牌专业
工业设计 A+车辆工程 A+电子商务 A+工商管理 A+材料成型及控制工程 A给排水科学与工程 A统计学 A机械设计制造及其自动化 A建筑环境与能源应用工程 A广告学 A化学 A应用化学 A适合那些学业成绩优异、抗压能力强,并希望在大学期间获得全方位成长发展的广西学子。特别是那些对工程技术、经济管理等领域有浓厚兴趣,且愿意接受挑战的学生,将在这里获得广阔的发展平台。
最终录取结果受多种因素影响,请务必以湖南省教育考试院及学校当年公布的官方招生章程为准,切勿仅凭经验主义填报志愿。
📌 你的分数能上 湖南大学 吗?
这篇是 湖南大学 的整体解读。但「以你的分数和位次,能不能上、能上哪些专业」要结合当年数据测算。
- 👉 进入「志愿AI助手」小程序,输入分数测对这所学校的录取概率
- 👉 一键查该校各专业近年录取分数线与位次
- 👉 关注服务号「易手工」,回复学校名获取更多院校解读

微信扫码进入「志愿AI助手」小程序
常见问题(FAQ)
Q:多少位次能考上湖南大学?
A:参考最新录取数据,湖南大学:广西约需位次 342~5,706 名(2023年);河南约需位次 974~12,607 名(2024年);湖北约需位次 1,480~14,468 名(2022年);辽宁约需位次 463~8,243 名(2024年)。各省专业(组)差异较大,建议以你所在省份当年招生计划与位次为准。
Q:湖南大学是985还是211?
A:湖南大学的层次标签为:985、211、双一流、一流大学建设B类、世界知名大学,中国一流大学。
Q:湖南大学的王牌专业有哪些?
A:王牌专业有工业设计、车辆工程、电子商务、工商管理、材料成型及控制工程、给排水科学与工程。
Q:湖南大学毕业生就业去向如何?
A:湖南大学毕业生主要流向华南地区(19.6%)、华中地区(12.4%)、华东地区(10.1%);主要雇主有中国建筑股份有限公司、国家电网公司、华为技术有限公司、上海汽车集团股份有限公司、恒大集团有限公司。
Q:湖南大学保研率高吗?
A:湖南大学推免(保研)率约20.62%,硕士点/博士点为 56 / 28,深造氛围可参考。
本文薪资、就业、排名等数据来源于公开统计与各高校就业质量报告,部分数据截至往年,仅供参考,请以教育部及各院校官方最新发布为准。
湖南大学 · 数据参考
国家特色专业
学校介绍
湖南大学位于中国历史文化名城长沙,校区坐落在湘江之滨、岳麓山下,享有“千年学府,百年名校”之誉。学校办学历史悠久、教育传统优良,是教育部直属全大学、国家“211工程”“985工程”重点建设高校、国家“世界一流大学”建设高校。 湖南大学办学起源于公元976年创建的岳麓书院,历经宋、元、明、清等朝代的变迁,始终保持着文化教育教学的连续性。1903年改制为湖南高等学堂,1926年定名为湖南大学,1937年成为国民政府教育部16所国立大学之一。中华人民共和国成立后,中共“一大”代表、教育家李达任新中国第一任湖南大学校长,毛泽东同志亲笔题写校名。2000年,湖南大学与湖南财经学院合并组建成新的湖南大学。 在长期的办学历程中,学校继承和发扬“传道济民、爱国务实、经世致用、兼容并蓄”的优良传统,积淀了以校训“实事求是、敢为人先”、校风“博学、睿思、勤勉、致知”为核心的湖大精神,确立了“基础扎实、视野开阔、德才兼备”的人才培养总目标。形成了传统文化教育和强化实践教学的办学特色,为国家和社会培养了一大批“基础扎实、思维活跃、适应能力强、综合素质高”的高级专门人才,许多毕业生成长为著名专家学者、杰出企业家和优秀党政管理人才,师生中先后有39人当选为“学部”委员和“两院”院士。学校设有研究生院和25个学院,学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、医学、艺术学等11大门类。拥有博士学位授权一级学科27个、博士专业学位授权1个、硕士学位授权一级学科36个、硕士专业学位授权20个、本科招生专业60个,建有国家重点学科一级学科2个、国家重点学科二级学科14个、博士后科研流动站28个。目前7个学科进入ESI排名前1%,其中工程学、化学学科跻身前1‰,7个学科入选国防特色学科,化学、机械工程学科进入教育部“世界一流建设学科”建设行列。 学校现有全日制在校学生36000余人,其中本科生20000余人,研究生15000余人。拥有教职工4000余人,其中专任教师2140人,院士12人,国务院学位委员会学科评议组成员6人,“千人计划”学者51人,“万人计划”学者28人,获国家级教学名师奖3人,“长江学者”特聘教授、讲座教授及青年学者18人,国家杰出青年基金获得者23人。入选国家百千万人才工程23人,国家创新人才推进计划中青年创新领军人才2人,教育部新世纪优秀人才支持计划134人。拥有国家自然科学基金“创新研究群体”4个、教育部创新团队8个。 学校建有4个国家级人才培养基地、4个国家级实验教学示范中心,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,拥有7个国家级教学团队、6个人才培养模式创新实验区,入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校、全国创新创业典型经验高校、全国高校实践育人创新创业基地。近年来,学校获得国家级教学成果奖一等奖2项、二等奖7项;拥有国家精品视频公开课、国家级精品资源共享课、国家级精品在线开放课程等44门。 学校拥有国家重点实验室2个、国家工程技术研究中心2个、国家级国际合作基地3个、国家工程实验室1个、国防科工局国防重点学科实验室1个、教育部重点实验室4个、教育部工程研究中心5个、教育部高等学校学科创新引智基地4个,参与组建国家“2011协同创新中心”3个。近年来,学校发表高被引论文数、高被引论文比例持续上升,均居世界一流大学建设高校前列,近三年获国家科学技术奖13项(牵头8项),其中国家科学技术进步一等奖(创新团队)1项,技术进步一等奖3项、二等奖4项,自然科学二等奖3项,技术发明二等奖2项。 学校建有国家级大学科技园和“两山一湖”创新创业基地,与32个省(市、区)和上千家企业建立了产学研合作关系。学校设有科技成果转化中心(知识产权中心),运营管理的国家超级计算(长沙)中心是第三家国家超级计算中心,为高校、科研机构、政府和企事业等数百家用户单位提供高性能计算、云计算及大数据处理服务。 学校与世界上160余所高校和科研机构建立了合作与交流关系,招收了来自108个国家和地区的各类留学生,并建有学生海外实习基地,近2000名学生赴国(境)外合作院校交流学习或联合培养。分别在美国、加拿大、韩国设立孔子学院。 学校校园占地面积239.776万平方米,校舍建筑面积144.635万平方米。截至2019年底,全校拥有藏书742.14万册、中外文数据库154个。全网支持下一代互联网IPV6,万兆骨干地面有线和无线网已覆盖所有的教学楼、办公楼和学生公寓,结合移动技术实现了多渠道的信息化教学、管理及服务。 “麓山巍巍,湘水泱泱,宏开学府,济济沧沧;承朱张之绪,取欧美之长”,历经千年沧桑的湖南大学,将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎根中国大地,勇担历史使命,矢志一流目标,争创一流业绩,加快世界一流大学建设,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出应有的贡献!
本校专业排名
| 排名 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|
| #2 | 车辆工程专业 | A+ |
| #2 | 工业设计专业 | A+ |
| #4 | 材料成型及控制工程专业 | A |
| #5 | 电子商务专业 | A+ |
| #6 | 工商管理专业 | A+ |
| #8 | 给排水科学与工程专业 | A |
| #8 | 广告学专业 | A |
| #8 | 化学专业 | A |
| #8 | 机械设计制造及其自动化专业 | A |
| #8 | 建筑环境与能源应用工程专业 | A |
| #8 | 统计学专业 | A |
| #9 | 包装设计专业 | A- |
| #9 | 产品设计专业 | A- |
| #9 | 服装与服饰设计专业 | A- |
| #9 | 工艺美术专业 | A- |
| #9 | 公共艺术专业 | A- |
| #9 | 环境设计专业 | A- |
| #9 | 视觉传达设计专业 | A- |
| #9 | 数字媒体艺术专业 | A- |
| #9 | 陶瓷艺术设计专业 | A- |
| #9 | 新媒体艺术专业 | A- |
| #9 | 艺术设计学专业 | A- |
| #9 | 艺术与科技专业 | A- |
| #10 | 城市地下空间工程专业 | A- |
| #10 | 建筑电气与智能化专业 | A- |
| #10 | 土木工程专业 | A- |
| #11 | 应用化学专业 | A |
| #12 | 保险学专业 | A- |
| #12 | 日语专业 | A |
| #13 | 城乡规划专业 | A- |
| #13 | 分子科学与工程专业 | A- |
| #13 | 化学生物学专业 | A- |
| #13 | 能源化学专业 | A- |
| #15 | 电气工程及其自动化专业 | B+ |
| #15 | 电气工程与智能控制专业 | B+ |
| #15 | 过程装备与控制工程专业 | A- |
| #15 | 机械电子工程专业 | A- |
| #15 | 机械工程专业 | A- |
| #15 | 金融学专业 | A |
| #15 | 汽车服务工程专业 | A- |
| #16 | 电子科学与技术专业 | A- |
| #16 | 国际经济与贸易专业 | A |
| #16 | 会计学专业 | A |
| #16 | 建筑学专业 | B |
| #17 | 化学工程与工艺专业 | A |
| #19 | 环境科学专业 | A- |
| #20 | 编辑出版学专业 | B |
| #20 | 传播学专业 | B |
| #20 | 广播电视学专业 | B |
| #20 | 国际新闻与传播专业 | B |
| #20 | 时尚传播专业 | B |
| #20 | 数字出版专业 | B |
| #20 | 网络与新媒体专业 | B |
| #20 | 新闻学专业 | B |
| #22 | 财务管理专业 | A- |
| #22 | 财务会计教育专业 | A- |
| #22 | 国际商务专业 | A- |
| #22 | 会展经济与管理专业 | A- |
| #22 | 酒店管理专业 | A- |
| #22 | 劳动关系专业 | A- |
| #22 | 零售业管理专业 | A- |
| #22 | 旅游管理与服务教育专业 | A- |
| #22 | 旅游管理专业 | A- |
| #22 | 全国会计专业 | A- |
| #22 | 人力资源管理专业 | A- |
| #22 | 审计学专业 | A- |
| #22 | 市场营销教育专业 | A- |
| #22 | 市场营销专业 | A- |
| #22 | 体育经济与管理专业 | A- |
| #22 | 文化产业管理专业 | A- |
| #22 | 物业管理专业 | A- |
| #22 | 资产评估专业 | A- |
| #26 | 阿拉伯语专业 | B+ |
| #26 | 波斯语专业 | B+ |
| #26 | 朝鲜语专业 | B+ |
| #26 | 德语专业 | B+ |
| #26 | 俄语专业 | B+ |
| #26 | 法语专业 | B+ |
| #26 | 翻译专业 | B+ |
| #26 | 环保设备工程专业 | B+ |
| #26 | 环境工程专业 | B+ |
| #26 | 环境科学与工程专业 | B+ |
| #26 | 环境生态工程专业 | B+ |
| #26 | 商务英语专业 | B+ |
| #26 | 水质科学与技术专业 | B+ |
| #26 | 西班牙语专业 | B+ |
| #26 | 英语专业 | B+ |
| #26 | 资源环境科学专业 | B+ |
| #28 | 财政学专业 | B+ |
| #28 | 国民经济管理专业 | B+ |
| #28 | 互联网金融专业 | B+ |
| #28 | 金融工程专业 | B+ |
| #28 | 金融科技专业 | B+ |
| #28 | 金融数学专业 | B+ |
| #28 | 经济统计学专业 | B+ |
| #28 | 经济与金融专业 | B+ |
| #28 | 精算学专业 | B+ |
| #28 | 劳动经济学专业 | B+ |
| #28 | 税收学专业 | B+ |
| #28 | 投资学专业 | B+ |
| #28 | 信用管理专业 | B+ |
| #29 | 工程力学专业 | B- |
| #29 | 理论与应用力学专业 | B- |
| #29 | 力学专业 | B- |
| #30 | 船舶电子电气工程专业 | C |
| #30 | 飞行技术专业 | C |
| #30 | 航海技术专业 | C |
| #30 | 交通工程专业 | C |
| #30 | 交通设备与控制工程专业 | C |
| #30 | 交通运输专业 | C |
| #30 | 数据计算及应用专业 | B+ |
| #30 | 数理基础科学专业 | B+ |
| #30 | 数学与应用数学专业 | B+ |
| #30 | 数学专业 | B+ |
| #30 | 信息与计算科学专业 | B+ |
| #31 | 核物理专业 | B |
| #31 | 声学专业 | B |
| #31 | 物理学专业 | B |
| #31 | 系统科学与工程专业 | B |
| #31 | 应用物理学专业 | B |
| #32 | 经济学专业 | B- |
| #32 | 应用统计学专业 | B |
| #32 | 资源与环境经济学专业 | B- |
| #38 | 电子信息工程专业 | B- |
| #38 | 微电子科学与工程专业 | B- |
| #39 | 法学专业 | B |
| #39 | 国际经贸规则专业 | B |
| #39 | 监狱学专业 | B |
| #39 | 社区矫正专业 | B |
| #39 | 司法警察学专业 | B |
| #39 | 信用风险管理与法律防控专业 | B |
| #40 | 计算机科学与技术专业 | B+ |
| #40 | 计算机专业 | B+ |
| #40 | 软件工程专业 | B+ |
| #40 | 数字媒体技术专业 | B+ |
| #40 | 网络工程专业 | B+ |
| #40 | 物联网工程专业 | B+ |
| #40 | 信息安全专业 | B+ |
| #41 | 科学社会主义专业 | B+ |
| #41 | 马克思主义理论专业 | B+ |
| #41 | 思想政治教育专业 | B+ |
| #41 | 制药工程专业 | B |
| #41 | 中国共产党历史专业 | B+ |
| #43 | 自动化专业 | B |
| #46 | 材料化学专业 | B |
| #46 | 材料科学与工程专业 | B |
| #46 | 材料物理专业 | B |
| #46 | 复合材料与工程专业 | B |
| #46 | 高分子材料与工程专业 | B |
| #46 | 金属材料工程专业 | B |
| #46 | 无机非金属材料工程专业 | B |
| #52 | 城市管理专业 | B- |
| #52 | 公共关系学专业 | B- |
| #52 | 公共管理专业 | B- |
| #52 | 公共事业管理专业 | B- |
| #52 | 海关管理专业 | B- |
| #52 | 海警后勤管理专业 | B- |
| #52 | 海事管理专业 | B- |
| #52 | 行政管理专业 | B- |
| #52 | 健康服务与管理专业 | B- |
| #52 | 交通管理专业 | B- |
| #52 | 劳动与社会保障专业 | B- |
| #52 | 土地资源管理专业 | B- |
| #52 | 养老服务管理专业 | B- |
| #52 | 医疗保险专业 | B- |
| #52 | 医疗产品管理专业 | B- |
| #54 | 保密管理专业 | B |
| #54 | 大数据管理与应用专业 | B |
| #54 | 房地产开发与管理专业 | B |
| #54 | 工程管理专业 | B |
| #54 | 工程审计专业 | B |
| #54 | 工程造价专业 | B |
| #54 | 管理科学专业 | B |
| #54 | 计算金融专业 | B |
| #54 | 信息管理与信息系统专业 | B |
| #54 | 应急管理专业 | B |
| #54 | 邮政管理专业 | B |
| #57 | 通信工程专业 | C+ |
| #57 | 信息工程专业 | C+ |
| #83 | 古典文献学专业 | C |
| #83 | 汉语国际教育专业 | C |
| #83 | 汉语言文学专业 | C |
| #83 | 汉语言专业 | C |
| #83 | 秘书学专业 | C |
| #83 | 手语翻译专业 | C |
| #83 | 应用语言学专业 | C |
| #83 | 中国少数民族语言文学专业 | C |
| #83 | 中国语言与文化专业 | C |
招生专业(浙江)
| 专业 | 计划数 | 上年位次 |
|---|---|---|
| 法学 | 9 | 6,759 |
| 金融学 | 6 | 8,117 |
| 量子信息科学 | 2 | 10,201 |
| 人工智能[含人工智能、机器人工程、自动化专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 8 | - |
| 会计学(智慧会计) | 9 | - |
| 化学类(含化学、应用化学、化学生物学专业。分流时类内专业任选) | 3 | - |
| 微电子科学与工程[入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 8 | - |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业。分流时类内专业任选) | 5 | - |
| 智能制造工程[含智能制造工程、机械设计制造及其自动化专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)、能源与动力工程专业(未来能源与动力创新实验班)] | 9 | - |
| 智能车辆工程[含智能车辆工程、车辆工程专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)、能源与动力工程专业(未来能源与动力创新实验班)] | 4 | - |
| 汉语言文学(入校后可选拔进入人文科学试验班) | 8 | - |
| 电子信息工程[含电子信息工程、测控技术与仪器专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 5 | - |
| 电子科学与技术[入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 6 | - |
| 电气工程及其自动化[含电气工程及其自动化、测控技术与仪器、储能科学与工程专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 11 | - |
| 经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易专业。分流时类内专业任选) | 13 | - |
| 网络空间安全(含网络空间安全、信息安全、保密技术专业。分流时上述专业任选) | 6 | - |
| 自动化[含人工智能、机器人工程、自动化专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 8 | - |
| 计算机科学与技术(智能实验班)[含智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 7 | - |
| 计算机科学与技术[含计算机科学与技术、软件工程专业。分流时上述专业任选;入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 7 | - |
| 通信工程[入校后可选拔进入工科试验班(人工智能类)] | 3 | - |
历年分数线
| 年份 | 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 003专业组(不限) | 624 | 1,057 |
| 2025 | 004专业组(不限) | 636 | 8,368 |
| 2025 | 005专业组(化学) | 647 | 4,889 |
| 2025 | 人工智能 | 655 | 8,871 |
| 2025 | 会计学 | 659 | 7,209 |
| 2025 | 信息安全 | 654 | 9,236 |
| 2025 | 化学工程与工艺 | 651 | 10,602 |
| 2025 | 化学类 | 652 | 10,318 |
| 2025 | 历史学 | 657 | 7,794 |
| 2025 | 哲学 | 656 | 8,515 |
| 2025 | 大数据管理与应用 | 652 | 9,946 |
| 2025 | 工业设计 | 653 | 9,631 |
| 2025 | 工商管理 | 656 | 8,268 |
| 2025 | 工程力学(力学实验班) | 652 | 9,982 |
| 2025 | 应用物理学 | 652 | 10,143 |
| 2025 | 微电子科学与工程 | 654 | 9,224 |
| 2025 | 数学类 | 653 | 9,632 |
| 2025 | 新闻传播学类 | 656 | 8,469 |
| 2025 | 智能制造工程 | 654 | 9,413 |
| 2025 | 智能车辆工程 | 653 | 9,508 |
| 2025 | 汉语言文学 | 658 | 7,511 |
| 2025 | 法学 | 660 | 6,759 |
| 2025 | 环境科学与工程类 | 649 | 11,675 |
| 2025 | 生物技术 | 651 | 10,473 |
| 2025 | 电子信息工程 | 655 | 8,836 |