华南理工大学在广西要多少位次?分省录取位次与可报专业
华南理工大学作为教育部直属全国重点大学,是广西考生冲击高水平大学的重要选择。学校地处粤港澳大湾区核心城市广州,地域优势明显,就业资源丰富,深受广西学子青睐。
院校概况
- 所在地:广东 广州市
- 学校类型:理工
- 主管部门:教育部
- 办学性质:公办
- 建校年份:1934
- 硕士点 / 博士点:58 / 25
- 推免率:19.62%
- 全国综合排名:第26名
📈 广西录取位次趋势
广西历年录取位次区间(越低越难考)。
| 年份 | 位次区间 |
|---|---|
| 2017 | 382 ~ 2,597 |
| 2018 | 497 ~ 2,595 |
| 2019 | 595 ~ 2,708 |
| 2021 | 617 ~ 3,825 |
| 2022 | 513 ~ 2,642 |
| 2023 | 671 ~ 6,810 |
📋 广西可报专业(组)分数·位次表(最新年)
| 专业(组) | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 本科第一批 | 618 | 671 |
| 计算机科学与技术 | 本科第一批 | 649 | 1,001 |
| 计算机类 | 本科第一批 | 647 | 1,094 |
| 商务英语 | 本科第一批 | 607 | 1,125 |
| 软件工程 | 本科第一批 | 641 | 1,409 |
| 少数民族预科班 | 本科第一批预科批 | 557 | 1,496 |
| 经济学类 | 本科第一批 | 599 | 1,550 |
| 电气类 | 本科第一批 | 638 | 1,591 |
| 信息工程 | 本科第一批 | 637 | 1,653 |
| 自动化类 | 本科第一批 | 636 | 1,719 |
| 数学类 | 本科第一批 | 636 | 1,719 |
| 物理学类 | 本科第一批 | 635 | 1,801 |
| 大数据管理与应用 | 本科第一批 | 633 | 1,951 |
| 金融科技 | 本科第一批 | 633 | 1,951 |
| 工商管理类 | 本科第一批 | 592 | 1,996 |
| 新闻传播学类 | 本科第一批 | 592 | 1,996 |
| 工科试验班 | 本科第一批 | 606 | 2,035 |
| 轻工类 | 本科第一批 | 599 | 2,180 |
🎯 广西冲稳保参考
参考最新年数据,在广西报考该校,全校各专业(组)录取位次大致在 671 ~ 6,810 名区间。
- 冲:位次明显优于区间下限,可尝试热门专业组
- 稳:位次落在区间内,对照上表选专业
- 保:位次低于区间上限较多,注意专业调剂
学校办学历史悠久,是新中国四大工学院之一,多年来为国家培养了大批优秀人才。目前,华南理工大学已发展成为一所以工为主,多学科协调发展的综合性研究型大学。其轻工技术与工程、建筑学等学科在全国处于领先地位,整体实力强劲。
广西考生在选择华南理工大学时,应重点关注其在本省的录取位次趋势及专业分布情况。由于学校综合实力强,录取分数线通常处于较高水平。考生需结合本省位次数据,精准评估自身竞争力,合理设置志愿顺序,既要争取理想专业,也要确保有书可读。
在专业选择方面,建议广西考生优先考虑学校的特色优势专业,如食品科学与工程、机械工程、管理科学等。这些专业不仅学科实力强,而且与广西及大湾区的产业对接紧密,就业前景广阔。此外,也可关注学校在新校区开设的前沿交叉学科。
王牌专业
高分子材料与工程 A+轻化工程 A+印刷工程 A+包装工程 A+商务英语 A+应用化学 A+会展经济与管理 A能源化学工程 A城乡规划 A风景园林 A材料科学与工程 A人力资源管理 A适合那些成绩优异、对工科或应用科学感兴趣、且希望未来在南方地区发展的广西考生。特别是那些具备较强实践能力和创新精神,希望尽早融入职场或深造的学生,该校是非常理想的选择。
综上所述,华南理工大学是一所值得广西考生重点关注的高校。建议考生在填报志愿时,结合个人兴趣与职业规划,参考往年数据,科学决策。最终录取情况请以当年官方发布的招生计划为准。
📌 你的分数能上 华南理工大学 吗?
这篇是 华南理工大学 的整体解读。但「以你的分数和位次,能不能上、能上哪些专业」要结合当年数据测算。
- 👉 进入「志愿AI助手」小程序,输入分数测对这所学校的录取概率
- 👉 一键查该校各专业近年录取分数线与位次
- 👉 关注服务号「易手工」,回复学校名获取更多院校解读

微信扫码进入「志愿AI助手」小程序
常见问题(FAQ)
Q:多少位次能考上华南理工大学?
A:参考最新录取数据,华南理工大学:福建约需位次 506~5,191 名(2023年);湖北约需位次 1,409~12,196 名(2022年);贵州约需位次 432~5,073 名(2023年);山西约需位次 598~4,441 名(2022年)。各省专业(组)差异较大,建议以你所在省份当年招生计划与位次为准。
Q:华南理工大学是985还是211?
A:华南理工大学的层次标签为:985、211、双一流、一流大学建设A类、世界知名大学,中国一流大学。
Q:华南理工大学的王牌专业有哪些?
A:学科评估 A 类学科包括轻工技术与工程;王牌专业有高分子材料与工程、轻化工程、印刷工程、包装工程、商务英语、应用化学。
Q:华南理工大学毕业生就业去向如何?
A:华南理工大学毕业生主要流向广东省(86.7%)。
Q:华南理工大学保研率高吗?
A:华南理工大学推免(保研)率约19.62%,硕士点/博士点为 58 / 25,深造氛围可参考。
本文薪资、就业、排名等数据来源于公开统计与各高校就业质量报告,部分数据截至往年,仅供参考,请以教育部及各院校官方最新发布为准。
华南理工大学 · 数据参考
国家特色专业
学校介绍
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校;正式组建于1952年全国高等院校调整时期,为新中国四大工学院之一;1960年成为全大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年入选“双一流”建设A类高校名单,2018年在“世界大学学术排名”中排名第201-300位。 如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理、工、医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程等学科整体水平进入全国前10%;9个学科领域进入国际高水平学科ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学4个学科领域进入前1‰,入选数在全国高校中并列排名第6位,华南地区首位。 建校以来,学校为国家培养了高等教育各类学生51万多人,一大批毕业校友成为中国科技骨干、著名企业家和领导干部。学校被誉为工程师和企业家的摇篮,毕业生就业率多年来位居全国高校和广东省高校前列。2017年,入选国家“双创”示范基地。 学校以雄厚的原始科研创新能力推动一流大学建设,建有27个国家级科研平台、185个部省级科研平台,数量位居全国高校前列、广东高校首位。2009年以来,累计获中国专利奖数量排名全国高校第一;2015年,专利技术转让指标居全国高校榜首。 2017年,华南理工大学广州国际校区由教育部、广东省、广州市和华南理工大学四方签约共建,这是学校“双一流”建设发展的新引擎,也是中国高等教育又一次新的探索。校区采用“中方为主、国际协同”的方式,依托学校现有优势学科资源和理工特色,与牛津大学、密西根大学等不少于20所世界著名一流高校强强联合,努力办成高水平、国际化、研究型、新工科特色的世界一流示范校区。 在新的历史发展起点上,学校提出了在建校100周年即2052年全面建成世界一流大学的战略目标。学校将秉承“博学慎思 明辨笃行”的校训,坚持学术立校、人才强校、开放活校、文化兴校,发扬“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的精神,紧紧抓住“双一流”建设和广州国际校区建设的重要契机,坚持内涵发展,深化综合改革,全面提高质量,向着世界一流大学的目标奋勇前进。
本校专业排名
| 排名 | 专业 | 评级 |
|---|---|---|
| #1 | 高分子材料与工程专业 | A+ |
| #2 | 包装工程专业 | A+ |
| #2 | 会展经济与管理专业 | A |
| #2 | 轻化工程专业 | A+ |
| #2 | 商务英语专业 | A+ |
| #2 | 印刷工程专业 | A+ |
| #3 | 能源化学工程专业 | A |
| #4 | 材料科学与工程专业 | A |
| #4 | 城乡规划专业 | A |
| #4 | 风景园林专业 | A |
| #4 | 应用化学专业 | A+ |
| #5 | 建筑学专业 | A- |
| #5 | 知识产权专业 | A- |
| #6 | 人力资源管理专业 | A |
| #7 | 白酒酿造工程专业 | A- |
| #7 | 电子科学与技术专业 | A |
| #7 | 工商管理专业 | A |
| #7 | 粮食工程专业 | A- |
| #7 | 酿酒工程专业 | A- |
| #7 | 烹饪与营养教育专业 | A- |
| #7 | 葡萄与葡萄酒工程专业 | A- |
| #7 | 乳品工程专业 | A- |
| #7 | 食品安全与检测专业 | A- |
| #7 | 食品科学与工程专业 | A |
| #7 | 食品营养与检验教育专业 | A- |
| #7 | 食品营养与健康专业 | A- |
| #7 | 食用菌科学与工程专业 | A- |
| #8 | 传播学专业 | B |
| #8 | 生物制药专业 | A- |
| #8 | 物流工程专业 | A- |
| #9 | 市场营销专业 | A |
| #10 | 材料化学专业 | A- |
| #10 | 化学工程与工艺专业 | A |
| #10 | 环境科学专业 | A |
| #10 | 机械电子工程专业 | A |
| #10 | 旅游管理专业 | A |
| #10 | 应用物理学专业 | A- |
| #11 | 材料成型及控制工程专业 | A |
| #11 | 产品设计专业 | A |
| #11 | 船舶与海洋工程专业 | C |
| #11 | 给排水科学与工程专业 | A- |
| #11 | 假肢矫形工程专业 | B+ |
| #11 | 康复工程专业 | B+ |
| #11 | 临床工程技术专业 | B+ |
| #11 | 生物医学工程学专业 | B+ |
| #11 | 制药工程专业 | A- |
| #11 | 智能制造工程专业 | C |
| #13 | 服装与服饰设计专业 | A |
| #13 | 交通工程专业 | B |
| #13 | 生物医学工程专业 | B |
| #13 | 食品质量与安全专业 | A |
| #14 | 网络工程专业 | A |
| #14 | 运动训练专业 | B |
| #15 | 材料物理专业 | A- |
| #15 | 复合材料与工程专业 | A- |
| #15 | 工程管理专业 | A |
| #15 | 环保设备工程专业 | A- |
| #15 | 环境科学与工程专业 | A- |
| #15 | 环境生态工程专业 | A- |
| #15 | 金属材料工程专业 | A- |
| #15 | 水质科学与技术专业 | A- |
| #15 | 无机非金属材料工程专业 | A- |
| #15 | 资源环境科学专业 | A- |
| #16 | 保密管理专业 | A- |
| #16 | 大数据管理与应用专业 | A- |
| #16 | 房地产开发与管理专业 | A- |
| #16 | 工程审计专业 | A- |
| #16 | 工程造价专业 | A- |
| #16 | 管理科学专业 | A- |
| #16 | 计算金融专业 | A- |
| #16 | 生物工程专业 | A- |
| #16 | 信息管理与信息系统专业 | A- |
| #16 | 应急管理专业 | A- |
| #16 | 邮政管理专业 | A- |
| #17 | 车辆工程专业 | A- |
| #17 | 过程装备与控制工程专业 | A- |
| #17 | 机械工程专业 | A- |
| #17 | 机械设计制造及其自动化专业 | A- |
| #17 | 汽车服务工程专业 | A- |
| #18 | 电子商务专业 | A |
| #18 | 工业设计专业 | A- |
| #18 | 行政管理专业 | A- |
| #19 | 船舶电子电气工程专业 | B- |
| #19 | 飞行技术专业 | B- |
| #19 | 航海技术专业 | B- |
| #19 | 环境工程专业 | A |
| #19 | 机器人工程专业 | B |
| #19 | 交通设备与控制工程专业 | B- |
| #19 | 交通运输专业 | B- |
| #20 | 医学影像学专业 | C |
| #22 | 通信工程专业 | B+ |
| #22 | 信息工程专业 | B+ |
| #23 | 城市地下空间工程专业 | B+ |
| #23 | 建筑电气与智能化专业 | B+ |
| #23 | 建筑环境与能源应用工程专业 | B+ |
| #23 | 土木工程专业 | B+ |
| #24 | 电气工程及其自动化专业 | B |
| #24 | 电气工程与智能控制专业 | B |
| #26 | 安全工程专业 | C+ |
| #26 | 应急技术与管理专业 | C+ |
| #26 | 职业卫生工程专业 | C+ |
| #29 | 自动化专业 | B+ |
| #30 | 编辑出版学专业 | B- |
| #30 | 广播电视学专业 | B- |
| #30 | 广告学专业 | B- |
| #30 | 国际新闻与传播专业 | B- |
| #30 | 时尚传播专业 | B- |
| #30 | 数字出版专业 | B- |
| #30 | 网络与新媒体专业 | B- |
| #30 | 新闻学专业 | B- |
| #31 | 电子信息工程专业 | B |
| #31 | 微电子科学与工程专业 | B |
| #33 | 数据计算及应用专业 | B+ |
| #33 | 数理基础科学专业 | B+ |
| #33 | 数学与应用数学专业 | B+ |
| #33 | 数学专业 | B+ |
| #33 | 信息与计算科学专业 | B+ |
| #34 | 港口航道与海岸工程专业 | C- |
| #34 | 水利水电工程专业 | C- |
| #34 | 水文与水资源工程专业 | C- |
| #39 | 工程力学专业 | C+ |
| #39 | 理论与应用力学专业 | C+ |
| #39 | 力学专业 | C+ |
| #40 | 能源与动力工程专业 | C+ |
| #42 | 分子科学与工程专业 | B |
| #42 | 化学生物学专业 | B |
| #42 | 化学专业 | B |
| #42 | 计算机科学与技术专业 | B+ |
| #42 | 计算机专业 | B+ |
| #42 | 能源化学专业 | B |
| #42 | 软件工程专业 | B+ |
| #42 | 数字媒体技术专业 | B+ |
| #42 | 物联网工程专业 | B+ |
| #42 | 信息安全专业 | B+ |
| #45 | 财务管理专业 | B+ |
| #45 | 财务会计教育专业 | B+ |
| #45 | 国际商务专业 | B+ |
| #45 | 会计学专业 | B+ |
| #45 | 酒店管理专业 | B+ |
| #45 | 劳动关系专业 | B+ |
| #45 | 零售业管理专业 | B+ |
| #45 | 旅游管理与服务教育专业 | B+ |
| #45 | 全国会计专业 | B+ |
| #45 | 审计学专业 | B+ |
| #45 | 市场营销教育专业 | B+ |
| #45 | 体育经济与管理专业 | B+ |
| #45 | 文化产业管理专业 | B+ |
| #45 | 物业管理专业 | B+ |
| #45 | 资产评估专业 | B+ |
| #50 | 法学专业 | B- |
| #50 | 国际经贸规则专业 | B- |
| #50 | 监狱学专业 | B- |
| #50 | 社区矫正专业 | B- |
| #50 | 司法警察学专业 | B- |
| #50 | 信用风险管理与法律防控专业 | B- |
| #53 | 城市管理专业 | B- |
| #53 | 公共关系学专业 | B- |
| #53 | 公共管理专业 | B- |
| #53 | 公共事业管理专业 | B- |
| #53 | 海关管理专业 | B- |
| #53 | 海警后勤管理专业 | B- |
| #53 | 海事管理专业 | B- |
| #53 | 健康服务与管理专业 | B- |
| #53 | 交通管理专业 | B- |
| #53 | 劳动与社会保障专业 | B- |
| #53 | 土地资源管理专业 | B- |
| #53 | 养老服务管理专业 | B- |
| #53 | 医疗保险专业 | B- |
| #53 | 医疗产品管理专业 | B- |
| #59 | 阿拉伯语专业 | B- |
| #59 | 波斯语专业 | B- |
| #59 | 朝鲜语专业 | B- |
| #59 | 德语专业 | B- |
| #59 | 俄语专业 | B- |
| #59 | 法语专业 | B- |
| #59 | 翻译专业 | B- |
| #59 | 日语专业 | B- |
| #59 | 西班牙语专业 | B- |
| #59 | 英语专业 | B- |
| #60 | 核物理专业 | C+ |
| #60 | 声学专业 | C+ |
| #60 | 物理学专业 | C+ |
| #60 | 系统科学与工程专业 | C+ |
| #69 | 科学社会主义专业 | B |
| #69 | 马克思主义理论专业 | B |
| #69 | 思想政治教育专业 | B |
| #69 | 中国共产党历史专业 | B |
招生专业(浙江)
| 专业 | 计划数 | 上年位次 |
|---|---|---|
| 会计学 | 3 | 5,826 |
| 自动化 | 2 | 6,351 |
| 电子科学与技术 | 2 | 6,569 |
| 信息工程 | 2 | 6,788 |
| 大数据管理与应用 | 3 | 7,515 |
| 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) | 4 | - |
| 工科试验班(AI与低空技术)(含智能科学与技术、低空技术与工程专业) | 2 | - |
| 工科试验班(AI先进技术拔尖班)[含计算机科学与技术(拔尖基地班)、信息工程(拔尖班)、自动化(拔尖班)专业] | 2 | - |
| 工科试验班(先进材料)(含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料专业) | 2 | - |
| 工科试验班(卓越人才班)[含电气工程及其自动化(卓越班)、能源与动力工程(低碳与智慧能源卓越班)、软件工程(卓越班)、软件工程(工软卓越班)、电子科学与技术(卓越班)、食品科学与工程(未来食品卓越班)专业。软件工程专业第三、四学年学费16000元/学年] | 2 | - |
| 工科试验班(智能装备与先进制造)(含机械工程、机械电子工程、智能车辆工程、工业设计专业) | 4 | - |
| 工科试验班(院士特色班)[含机械类(院士特色班)、材料类(院士特色班)、建筑类(院士特色班)、智能建造(院士特色班)专业] | 2 | - |
| 工科试验班(骐骥班)(含计算机科学与技术等普通类理工科专业) | 1 | - |
| 法学类(含法学、知识产权专业) | 4 | - |
| 电气工程及其自动化 | 3 | - |
| 经济学类(含经济学、金融学专业) | 4 | - |
| 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全专业) | 3 | - |
| 软件工程(第三学年起学费16000元/学年) | 2 | - |
历年分数线
| 年份 | 专业 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 001专业组(不限) | 620 | 1,321 |
| 2025 | 005专业组(不限) | 645 | 5,220 |
| 2025 | 006专业组(化学) | 654 | 3,156 |
| 2025 | 007专业组(化学) | 643 | 5,900 |
| 2025 | 008专业组(化学) | 647 | 4,797 |
| 2025 | 会计学 | 663 | 5,826 |
| 2025 | 信息工程 | 660 | 6,788 |
| 2025 | 大数据管理与应用 | 658 | 7,515 |
| 2025 | 工业设计 | 655 | 8,590 |
| 2025 | 工商管理类 | 660 | 6,720 |
| 2025 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班) | 656 | 5,258 |
| 2025 | 数学类 | 658 | 7,526 |
| 2025 | 法学类 | 663 | 5,683 |
| 2025 | 物理学类 | 657 | 7,898 |
| 2025 | 电子科学与技术 | 661 | 6,569 |
| 2025 | 电气类 | 661 | 6,491 |
| 2025 | 经济学类 | 660 | 6,628 |
| 2025 | 自动化 | 661 | 6,351 |
| 2025 | 计算机类 | 664 | 5,372 |
| 2025 | 软件工程 | 660 | 6,762 |
| 2024 | 临床医学 | 663 | 6,991 |
| 2024 | 临床医学 | 648 | 3,880 |
| 2024 | 临床医学 | 645 | 3,100 |
| 2024 | 临床医学 | 629 | 4,896 |
| 2024 | 会计学 | 629 | 4,896 |